top of page

AKTUELLE PROJEKTE
Hier erhalten Sie einen Einblick in die spannenden Bauvorhaben, an denen wir derzeit arbeiten.
Wir setzen auf innovative Lösungen, höchste Qualität und nachhaltige Planung, um Projekte pünktlich und effizient umzusetzen.
Schauen Sie sich an, wie wir unsere Expertise in der Baubranche in die Praxis umsetzen und dabei maßgeschneiderte Ergebnisse für unsere Kunden erzielen.
ABGESCHLOSSENE PROJEKTE
Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl an erfolgreich umgesetzten Bauvorhaben.
Lassen Sie sich von den vielfältigen Lösungen und den Ergebnissen inspirieren, die wir für unsere Kunden realisiert haben.
WERKLISTE
ZEITRAUM | BAUMASSNAHME | BAUHERRNSCHAFT | AUFTRAGSUMFANG | ARGE / SUB | KATEGORIE | BGF |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 - heute | Umbau Gynäkologie | Krankenhaus Agatharied KU | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Gesundheit | 150 m² |
2025 - heute | Generalsanierung denkmalgeschütztes Altstadthaus Bad Aibling
| Privat | Lph 1-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 410 m² |
2025 - heute | Neubau einer Mensa am Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Landkreis München | LpH 8-9 / HOAI | Felix +Jonas Architekten GmbH | Bildung | k.A. |
2024 - heute | Neubau und Erweiterung inkl. Konzertsaal und Turnhalle am Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Landkreis München | LpH 8-9 / HOAI | Felix +Jonas Architekten GmbH | Bildung | k.A. |
2024 - heute | Generalsanierung BSM-Bestand Studienseminar St. Michael Traunstein | Erzbischöfliche Stiftung St. Michael Traunstein | LpH 5-9 / HOAI | Köhler Architekten + beratende Ingenieure GmbH | Bildung | 6.272 m² |
2024 - 2025 | Flachdachsanierung Gewerbeobjekt Taufkirchen | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 2.730 m² |
2024 | Generalsanierung einer Stadtvilla | Privat | LpH 1-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 350 m² |
2023 - heute | Generalsanierung Hertzhaimer-Gymnaisum Trostberg | Landkreis Traunstein | LpH 8-9 / HOAI | Köhler Architekten + beratende Ingenieure GmbH | Bildung | 13.333 m² |
2023 - heute | Neubau Schulzentrum Bad Endorf | Gemeinde Bad Endorf | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Bildung | 10.606 m² |
2023 - 2024 | Hackschnitzelbunker u. Heizzentrale | Erzbischöfliche Stiftung St. Michael Traunstein | LpH 6-9 / HOAI | Köhler Architekten + beratende Ingenieure GmbH | Gewerbe | 420 m² |
2023 - 2024 | Neubau und Erweiterung eines Kältegroßlagers der Firmenzentrale Trostberg | EDEKA Zentrale Stiftung & Co KG | LpH 8 / HOAI | Lechner-Lechner Architekten | Gewerbe | 600 m² |
2023 - 2024 | Helix Salzburg Cyberknife Zentrum | Privat | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gesundheit | 510 m² |
2023 | Neubau von zwei Doppelhäusern mit Garage und Carports München | Privat | LpH 1-5 / HOAI | k.A. | Wohnen | 553 m² |
2023 | Generalsanierung historische Marienapotheke Prien | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Gesundheit | 904,54 m² |
2022 - 2025 | Betonsanierung Hochhaus Volksbank-Raiffeisenbank Rosenheim | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 12.250 m² |
2022 - 2025 | Ersatzneubau energieeffizientes Schulungsgebäude inkl. Mensa in Kirchseeon | BFW München GmbH | LpH 6-9 / HOAI | Felix +Jonas Architekten GmbH | Bildung | 13.000 m² |
2022 - 2025 | Brandschutzsanierung Gewerbeobjekt Taufkirchen | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 8.200 m² |
2022 - 2024 | Generalsanierung EFH Unterwössen | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 265 m² |
2022 - 2024 | Neubau MFH Stephanskirchen | Salinstraße Development GmbH | GU-Monitoring | k.A. | Wohnen | 2.947 m² |
2022 - 2024 | Neubau Stadtvilla München Grünwald | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 382 m² |
2022 - 2024 | Rückbau und Wiedererrichtung eines Geschäftshauses Altstadt München
| Privat | LpH 5 / HOAI | GLASS Bau Memmingen | Gewerbe | 1.013 m² |
2022 - 2024 | Generalsanierung Altstadthaus Bad Aibling | Privat | Lph 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 190 m² |
2022 - 2024 | Neubau Seminaristenwohnheim St. Michael | Erzbischöfliche Stiftung St. Michael Traunstein | LpH 8-9 / HOAI | Köhler Architekten + beratende Ingenieure GmbH | Wohnen | 2.776 m² |
2022 - 2024 | Generalsanierung Station 5 - 10 Krankenhaus Agatharied | Krankenhaus Agatharied KU | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gesundheit | 2.122,90 m² |
2022 - 2023 | Grundsanierung Bahnhofstraße Rosenheim | meine Volksbank Raiffeisenbank eG
| LpH 6-9 / HOAI | Brückner Architekten GmbH | Gewerbe | 12.250 m² |
2022 - 2023 | Neuerrichtung eines medizinischen Labors für das Klinikum Rosenhiem | RoMed Klinik Rosenheim | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Gesundheit | 875 m² |
2022 | Sanierung EFH Schliersee | Privat | LpH 3, 5-8 / HOAI | k.A. | Wohnen | 260 m² |
2021 - 2024 | Generalsanierung Seifensiederhaus Rosenheim | Privat | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe / Wohnen | 1.835 m² |
2021 - 2023 | Neubau Quartier 15 - Tannenhof Bad Feilnbach | Max von Bredow Baukultur GmbH | Lph 6-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 5.750 m² |
2020 - 2021 | Gerneralsanierung Kathrein Wasserschloss (Bau 15) | KFO Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG | LpH 6-9 /HOAI | k.A. | Gewerbe | 2.875 m² |
2020 - 2021 | Generalsanierung MFH Gollenshausen am Chiemsee | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 480 m² |
2019 - 2020 | Nahversorgungszentrum Feldkrichen-Westerham | Privat | GU-Monitoring | k.A. | Gewerbe | 5.895 m² |
2019 - 2020 | Generalsanierung EFH Grassau | Privat | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 270 m² |
2018 - 2020 | Neubau Ärtzehaus Prien am Chiemsee | Dr. Clemens Reuther | Lph 6-9 / HOAI | WEIG Architekten | Gesundheit | 1.450 m² |
2018 - 2020 | Kernsanierung und Erweiterung einer Residenz am Chiemsee | Privat | Lph 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 712 m² |
2017 - 2021 | Generalsanierung und Erweiterung Karolinengymnasium Rosenheim | Landratsamt Rosenheim | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Bildung | 7.314 m² |
2017 - 2018 | Heizhaus mit Brennstofflager | Holzhauser Hof Ferienanlage | Lph 1-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 240 m² |
2016 - 2018 | Erweiterung Landratsamt RO mit Tiefgarage und Sitzungssaal | Landratsamt Rosenheim | Lph 6-9 / HOAI | HSAI Projekt Entwicklung GmbH | Verwaltung | 4.967 m² |
2016 - 2018 | Generalsanierung Altstadthaus Stollstrasse | AR Vermögensverwaltungs-KG & HR-KG | Lph 6-9 / HOAI | HSAI Projekt Entwicklung GmbH | Wohnen | 1.200 m² |
2016 - 2018 | Neubau einer inklusiven Wohn- und Begegnungseinrichtung Traunstein | Lebenshilfe Traunstein GmbH
| LpH 5-9 / HOAI | WEIG Architekten | Wohnen / Gesundheit | 3.672 m² |
2016 - 2018 | Generalsanierung Gymnasium Prien am Chiemsee | Landratsamt Rosenheim | Lph 6-9 / HOAI | Aldinger Architekten | Bildung | 3.820 m² |
2016 - 2017 | Gewerbezentrum Herto-Park - HPK1 | Herto GmbH | Lph 6-9 / HOAI | HSAI Projekt Entwicklung GmbH | Gewerbe | 2730 m² |
2016 | Generalsanierung MFH Ostermünchen | Privat | Lph 1-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 310 m² |
2015 - 2016 | Neubau einer Wohnanlage im Vorarlbergweg Rosenheim | Privat | Lph 1-9 / HOAI | HSAI Projekt Entwicklung GmbH | Wohnen | 950 m² |
2015 - 2016 | Generalsanierung denkmalgesch. Wohn- u. Geschäftshaus Wasserburg | Privat | Lph 1-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 950 m² |
2014 - 2017 | Erweiterung und Sanierung Realschule Prien | Landratsamt Rosenheim | Lph 6-9 / HOAI | Aldinger Architekten | Bildung | 4.800 m² |
2014 - 2016 | Neubau Wohn- und Geschäftshaus Rosenheim | Privat | LpH 5-9/ HOAI | HSAI Projekt Entwicklung GmbH | Wohnen / Gewerbe | 3.847 m² |
2014 - 2015 | Neubau Kieferorthopädiepraxis | Kieferorthopädie Dr. Steigerwald, Rosenheim | LpH 5-9/ HOAI | HSAI Projekt Entwicklung GmbH | Gesundheit | 390 m² |
2014 - 2015 | Neubau Einfamilienhaus | Privat | Lph 1-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 250 m² |
2013 - 2016 | Neubau Wohnanlage Mühlbachbogen | HSAI Projektentwicklung GmbH | Lph 9 / HOAI | HSAI Projekt Entwicklung GmbH | Wohnen | 1.300 m² |
2012 - 2014 | Operationszentrum Großhadern | LMU Klinikum München | Lph 08 - Teilbereich Ausbau | LUDES Architekten | Gesundheit | 39.565 m² |
2012 - 2013 | Erweiterung KFZ-Verkaufshalle | Autohaus Obermaier GmbH | Lph 5-8 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 720 m² |
2011 - 2013 | Erweiterung Atrium | Klinikum Garmisch-Partenkirchen | Lph 8 / HOAI | LUDES Architekten | Gesundheit | 1.200 m² |
2011 - 2012 | Generalsanierung Gewerbepark Hefter Prien | Aurigia GmbH | Lph 5-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 8.200 m² |
2011 - 2012 | Sanierung Bettenhaus C Prien am Chiemsee | Schön Kliniken SE | Lph 08 / HOAI | HSAI Projekt Entwicklung GmbH | Gesundheit | 1.380 m² |
2010 - 2011 | Neubau Einfamlienhaus Bad Endorf | Privat | Lph 1-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 210 m² |
2010 - 2011 | Entwicklung u. Sanierung landw. Gebäude | Kaltner - Bruckmühl | Lph 1-8 / HOAI | k.A. | Wohnen / Gewerbe | 1.240 m² |
bottom of page