top of page

AKTUELLE PROJEKTE
Hier erhalten Sie einen Einblick in die spannenden Bauvorhaben, an denen wir derzeit arbeiten.
Wir setzen auf innovative Lösungen, höchste Qualität und nachhaltige Planung, um Projekte pünktlich und effizient umzusetzen.
Schauen Sie sich an, wie wir unsere Expertise in der Baubranche in die Praxis umsetzen und dabei maßgeschneiderte Ergebnisse für unsere Kunden erzielen.
ABGESCHLOSSENE PROJEKTE
Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl an erfolgreich umgesetzten Bauvorhaben.
Lassen Sie sich von den vielfältigen Lösungen und den Ergebnissen inspirieren, die wir für unsere Kunden realisiert haben.
WERKLISTE
ZEITRAUM | BAUMASSNAHME | BAUHERRNSCHAFT | AUFTRAGSUMFANG | ARGE / SUB | KATEGORIE | BGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Neubau von zwei Doppelhäusern mit Garage und Carports München | Privat | LpH 1-5 / HOAI | k.A. | Wohnen | 553 m² |
2023 | Generalsanierung historische Marienapotheke Prien | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Gesundheit | 904,54 m² |
2022 - 2025 | Betonsanierung Hochhaus Volksbank-Raiffeisenbank Rosenheim | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 12.250 m² |
2022 - 2025 | Ersatzneubau energieeffizientes Schulungsgebäude inkl. Mensa in Kirchseeon | BFW München GmbH | LpH 6-9 / HOAI | Felix +Jonas Architekten GmbH | Bildung | 13.000 m² |
2022 - 2025 | Brandschutzsanierung Gewerbeobjekt Taufkirchen | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 8.200 m² |
2022 - 2024 | Generalsanierung EFH Unterwössen | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 265 m² |
2022 - 2024 | Neubau MFH Stephanskirchen | Salinstraße Development GmbH | GU-Monitoring | k.A. | Wohnen | 2.947 m² |
2022 - 2024 | Neubau Stadtvilla München Grünwald | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 382 m² |
2022 - 2024 | Rückbau und Wiedererrichtung eines Geschäftshauses Altstadt München
| Privat | LpH 5 / HOAI | GLASS Bau Memmingen | Gewerbe | 1.013 m² |
2022 - 2024 | Generalsanierung Altstadthaus Bad Aibling | Privat | Lph 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 190 m² |
2022 - 2024 | Neubau Seminaristen-Wohnheim St. Michael | Erzbischöfliche Stiftung St. Michael Traunstein | LpH 8-9 / HOAI | Köhler Architekten + beratende Ingenieure GmbH | Wohnen | 2.776 m² |
2022 - 2024 | Generalsanierung Station 5 - 10 Krankenhaus Agatharied | Krankenhaus Agatharied KU | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gesundheit | 2.122,90 m² |
WERKLISTE
ZEIT-RAUM | BAUMASSNAHME | BAUHERRN | AUFTRAGS-UMFANG | ARGE / SUB | KATEGORIE | BGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Neubau von zwei Doppelhäusern mit Garage und Carports München | Privat | LpH 1-5 / HOAI | k.A. | Wohnen | 553 m² |
2023 | Generalsanierung historische Marienapotheke Prien | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Gesundheit | 904,54 m² |
2022 - 2025 | Betonsanierung Hochhaus Volksbank-Raiffeisenbank Rosenheim | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 12.250 m² |
2022 - 2025 | Ersatzneubau energieeffizientes Schulungsgebäude inkl. Mensa in Kirchseeon | BFW München GmbH | LpH 6-9 / HOAI | Felix +Jonas Architekten GmbH | Bildung | 13.000 m² |
2022 - 2025 | Brandschutzsanierung Gewerbeobjekt Taufkirchen | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gewerbe | 8.200 m² |
2022 - 2024 | Generalsanierung EFH Unterwössen | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 265 m² |
2022 - 2024 | Neubau MFH Stephanskirchen | Salinstraße Development GmbH | GU-Monitoring | k.A. | Wohnen | 2.947 m² |
2022 - 2024 | Neubau Stadtvilla München Grünwald | Privat | LpH 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 382 m² |
2022 - 2024 | Rückbau und Wiedererrichtung eines Geschäftshauses Altstadt München
| Privat | LpH 5 / HOAI | GLASS Bau Memmingen | Gewerbe | 1.013 m² |
2022 - 2024 | Generalsanierung Altstadthaus Bad Aibling | Privat | Lph 5-9 / HOAI | k.A. | Wohnen | 190 m² |
2022 - 2024 | Neubau Seminaristen-Wohnheim St. Michael | Erzbischöfliche Stiftung St. Michael Traunstein | LpH 8-9 / HOAI | Köhler Architekten + beratende Ingenieure GmbH | Wohnen | 2.776 m² |
2022 - 2024 | Generalsanierung Station 5 - 10 Krankenhaus Agatharied | Krankenhaus Agatharied KU | LpH 6-9 / HOAI | k.A. | Gesundheit | 2.122,90 m² |
bottom of page










































